
FL350 Series Universal Compact Inverter Input Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
Người liên hệ : Ina Chen
Số điện thoại : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | chi tiết đóng gói : | Gói xuất khẩu |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 5-30 ngày | Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp : | 1000000 |
Place of Origin: | China | Hàng hiệu: | MKFALE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Model Number: | FL720 |
Thông tin chi tiết |
|||
Điện áp đầu vào: | 220V-240V/380V | Dãy công suất: | 0,75kW - 500kW |
---|---|---|---|
Điện áp đầu ra: | 0-240V/0-253V/0-437V | Nhiệt độ hoạt động: | -20-+50C |
Phạm vi tần số: | 0Hz - 500Hz | Mức độ bảo vệ: | IP54 |
Làm nổi bật: | Đường dẫn đồng bộ từ tính vĩnh viễn hiệu suất cao,721 nam châm vĩnh viễn vector đồng bộ,Ac220v từ tính vĩnh viễn vector đồng bộ |
Mô tả sản phẩm
Điện áp đầu vào AC220V 0,75KW-5,5KW
Điện áp đầu vào AC380V 0,75KW-550KW
Dòng FL720 là phiên bản nâng cấp của loạt FL710, tương thích hoàn toàn với loạt FL710. Dòng FL720 đã được tối ưu hóa thêm trong lựa chọn thuật toán phần mềm và phần cứng,do đó, hiệu suất và sự ổn định của loạt FL720 tốt hơn so với loạt FL710.
Thông tin sản phẩm
Mô hình sản phẩm |
A | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Khoảng cách cài đặt |
Các kích thước tổng thể |
lỗ gắn | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75KW-110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
Nhập tin nhắn của bạn