Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Việc sử dụng dầu: | Dầu mỡ dựa trên dầu mỏng NLG10,00 hoặc 000 | Áp lực làm việc: | 1.0 ~ 2.0, 2.5 ~ 4.0 MPA) |
---|---|---|---|
Người mẫu: | St | Tên: | Nhà phân phối dầu bôi trơn hiệu suất cao |
Kiểu: | Loại giảm xóc | dấu in: | 1,2 |
Nhiệt độ môi trường: | -10-60,5-60 | Phạm vi áp suất: | 0,05 ~ 0,85MPa, 50 ~ 850kpa |
Làm nổi bật: | pump lubrication system,industrial air filter regulator |
Nhà phân phối dầu bôi trơn hiệu suất cao, nhà phân phối dầu nhờn ST86 Loại giảm xóc
Hiệu suất và đặc điểm
. Còn được gọi là chuyển vị dương, tác động áp suất, được điều khiển bởi phép đo dầu áp lực bơm bôi trơn trong pít-tông, lần cuối cùng được lưu trữ trong phép đo trong pít-tông, lần cuối cùng được lưu trữ trong phép đo trong nhà để dầu bôi trơn bị ép buộc điểm áp lực, khi hệ thống cho phép lưu trữ dầu trong nhà một lần nữa sau khi dỡ, để chuẩn bị cho công việc tiếp theo
. Hệ thống phải hoạt động không liên tục, và máy bơm phải hỗ trợ chức năng bôi trơn không tải.
. Bơm bôi trơn trong thời gian làm việc, chỉ đo dầu một lần và đo khoảng cách hoặc vị trí không ảnh hưởng đến chuyển vị
. Đo lường chính xác, hành động nhanh chóng, xả dầu không bị cản trở, kiểm tra van để ngăn chặn dòng chảy ngược dầu
Chú ý
. Thông số kỹ thuật xả dầu (A, B, C, D và E), tiêu chuẩn của nhà phân phối loại áp suất dầu mỏng định lượng ST86 trong mỗi lần xả dầu là như nhau, chẳng hạn như ba cửa xả dầu ST8617C mỗi thể tích xả dầu 0,1L
. Nếu khối lượng xả dầu đầu ra cần khác nhau, thì thứ tự từ trái sang phải (như trong hình) chỉ ra từng đầu ra của loại xả dầu (ví dụ)
. Nếu là nhà phân phối dầu, cộng với Z sau mô hình
Dự án | Số lượng cửa hàng dầu | Công dụng của dầu | Áp lực làm việc (Mpa) | Định mức xả (mL / lần) | Dấu※ | Kích thước (mm) | |||||||||
L | d | Một | B | H | H1 | D | D1 | một | S | ||||||
Mô hình | |||||||||||||||
ST8615 ※ | 1 | Dầu mỏng | 1.0 ~ 2.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | ABCD | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ | 2 | 36 | 3 -5,5 | 46 | 13,5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ | 3 | 17 | 2 -5,5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | ABCD | / | / | / | / | 57 | 7,5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | số 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ | 3 | 17 | 2 -6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | ABCDE | / | / | / | / | 76 | 7,5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | / | |||||
ST8627 ※ | 3 | 21 | 2 -6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
ST8615 ※ Z | 1 | Mỡ dựa trên Litva NLG10,00 HOẶC 000 | 2.5 ~ 4.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | AZ BZ KZ | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ Z | 2 | 36 | 3 -5,5 | 46 | 13,5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ Z | 3 | 17 | 2 -5,5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ Z | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | AZ BZ KZ | / | / | / | / | 57 | 7,5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | số 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ Z | 3 | 17 | 2 -6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ Z | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | EZ BZ KZ | / | / | / | / | 76 | 7,5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | 1 | |||||
ST8627 ※ Z | 3 | 21 | 2 -6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ Z | 5 | 63 | 113 |
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660