|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp suất tối đa: | 2(thanh) | Phạm vi dòng chảy: | 1900(cc/phút) |
|---|---|---|---|
| Tiếng ồn bơm: | 60(dB) |
PC-506B ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PC-506B | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 20 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 400 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Tiếng ồn bơm (dB) | 60 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ± 10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
| Mô hình | PC-506B |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 300-500 |
| Áp suất tối đa (bar) | 20 |
| Sức mạnh (W) | 60 |
| Tiếng ồn (dB) | 60 |
| Nhà ga | 6.3×0.8 |
| Phong cách làm việc | ED100% 2/1 |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-70 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-60 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng | CQC, CE, TUV, UL, VDE |
![]()
PC-7 ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PC-7 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 2 |
| 220-240 | 50 | 100% | 40 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 1900 |
| 120 | 60 | 100% | 60 | Tiếng ồn bơm (dB) | 60 |
| 110 | 60 | 100% | 60 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ± 10% | |
| 100 | 60 | 100% | 60 | ||
| Mô hình | PC-7 |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 2000 |
| Áp suất tối đa (bar) | 3 |
| Sức mạnh (W) | 60 |
| Tiếng ồn (dB) | 60 |
| Nhà ga | |
| Phong cách làm việc | "Điều này là sự thật", 1/15 |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-70 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-60 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng |
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660