|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp suất tối đa: | 6,5 (thanh) | Phạm vi dòng chảy: | 75 (cc/phút) |
|---|---|---|---|
| Áp suất đầu ra thấp: | 1-5 (thanh) | Tiếng ồn bơm: | 54 (dB) |
PC-4C ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PC-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Tiếng ồn bơm (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Áp suất đầu ra thấp (bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ± 10% | |
![]()
PC-4D ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | |||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Tiếng ồn bơm (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ± 10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660