|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp suất đầu ra thấp (: | 2-4(thanh) | Áp suất tối đa: | 8(thanh) |
|---|---|---|---|
| Tiếng ồn bơm: | 53 (dB) | Phạm vi dòng chảy: | 140 (cc/phút) |
PC-3C ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | |||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PC-3C1 | PC-3C2 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 8 | 6 |
| 220-240 | 50 | 100% | 25 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 140 | 195 |
| 120 | 60 | 100% | 25 | Tiếng ồn bơm (dB) | 53 | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 25 | Áp suất đầu ra thấp (bar) | 2-4bar | |
| 100 | 60 | 100% | 25 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ± 10% | ||
![]()
![]()
PC-3E ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PS-5 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 25 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 150 |
| 120 | 60 | 100% | 25 | Tiếng ồn bơm (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 25 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ± 10% | |
| 100 | 60 | 100% | 25 | ||
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660