|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tiếng ồn bơm: | 50 (dB) | Phạm vi dòng chảy: | 60(cc/phút) |
|---|---|---|---|
| Áp suất tối đa: | 3.0 (thanh) |
PS-2C ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
PS-2D ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Mô hình | PS-2D |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 35-120 |
| Áp suất tối đa (bar) | 3 |
| Sức mạnh (W) | 9 |
| Tiếng ồn (dB) | 50 |
| Nhà ga | 4.8×0.8 |
| Phong cách làm việc | ED100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-70 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-60 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng | CQC, CE, TUV, UL,PSE |
| Lớp H | Mô hình bơm nước | |||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PS-2C | PS-2D | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Tiếng ồn bơm (dB) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ±15% | ||
| 100 | 60 | 100% | 9 | |||
![]()
PS-5/5E ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Mô hình | PS-5 |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 10-50 |
| Áp suất tối đa (bar) | 0.35 |
| Sức mạnh (W) | 5 |
| Tiếng ồn (dB) | 45 |
| Phong cách làm việc | ED100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-60 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-35 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng | CQC, CE, TUV |
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PS-5 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 0.3 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 10-50 |
| 100-127 | 50/60 | 100% | 7 | Tiếng ồn bơm (dB) | ≤45 |
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660