|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp suất tối đa (bar): | 3.0 | Phạm vi dòng chảy (cc/phút): | 60 |
|---|---|---|---|
| Tiếng ồn bơm (dB): | 36 |
PS-4 ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Mô hình | PS-4 |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 15-50 |
| Áp suất tối đa (bar) | 1.2 |
| Sức mạnh (W) | 7 |
| Tiếng ồn (dB) | 45 |
| Nhà ga | 2 x 0.8 |
| Phong cách làm việc | ED100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-80 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-60 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Mô hình | PS-4B |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 15-50 |
| Áp suất tối đa (bar) | 1.2 |
| Sức mạnh (W) | 7 |
| Tiếng ồn (dB) | 45 |
| Nhà ga | 2 x 0.8 |
| Phong cách làm việc | ED100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-80 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-60 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Mô hình | PS-4C |
| Phạm vi dòng chảy (+/-15% khối lượng/phút) | 15-90 |
| Áp suất tối đa (bar) | 0.6 |
| Sức mạnh (W) | 7 |
| Tiếng ồn (dB) | 45 |
| Nhà ga | 2 x 0.8 |
| Phong cách làm việc | ED100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Điện áp định số | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5-80 |
| Nhiệt độ chất lỏng (°C) | 5-60 |
| Chống điện áp | 1850V/0.35mA/1S |
| Chứng nhận chất lượng | CQC, CE, TUV, UL |
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100% | 7 | Tiếng ồn bơm (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| 110 | 60 | 100% | 7 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ±15% | |||
| 100 | 50/60 | 100% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
PS-2B ((Các thông số kỹ thuật):
![]()
| Lớp H | Mô hình bơm nước | ||||||
| Các thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật sản phẩm / Thông số kỹ thuật |
PS-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Áp suất tối đa (bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Phạm vi dòng chảy (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Tiếng ồn bơm (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Lưu ý: Phạm vi dung nạp cho các sản phẩm trong danh mục này: ±15% | |||
| 100 | 60 | 100% | 9 | ||||
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660