|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đường kính: | 3 - 3mm | Lấy ra: | 0,5 lực N |
|---|---|---|---|
| Vật liệu & Độ cứng 5: | N- nbr | Đường kính ống khuyên dùng: | 4. mm |
| Chủ đề kết nối: | NIL - Chỉ hút cốc | ||
| Làm nổi bật: | Ống hút chân không SPC,Cốc hút van điện điện lực khí,Ống hút với bảo hành |
||
| Mô hình | Lấy ra lực N |
Bên trong khối lượng cm3 |
Min.Curve bán kính của Đồ làm việc mm |
Trọng lượng g |
Đề nghị ống ống ngày mm |
MPQ PC |
| SPC3 | 0.5 | <0.1 | 4 | 0.2 | 4 | 10 |
| SPC5 | 0.9 | <0.1 | 7.5 | 0.2 | 4 | 10 |
| SPC 7 | 1.7 | <0.1 | 12 | 0.3 | 4 | 10 |
| SPC10 | 3.5 | 0.2 | 13 | 0.8 | 6 | 10 |
| SPC12 | 5 | 0.4 | 13 | 1.3 | 6 | 10 |
| SPC15 | 8 | 0.9 | 15 | 1.7 | 6 | 10 |
| SPC18 | 11.5 | 1.5 | 20 | 1.8 | 6 | 10 |
| SPC20 | 14 | 2 | 27 | 2.8 | 6 | 5 |
| SPC25 | 22 | 5 | 30 | 4 | 6 | 5 |
| SPC30 | 32 | 8.3 | 35 | 10.5 | 6 | 5 |
| SPC40 | 56 | 16.5 | 60 | 22.5 | 8 | 5 |
| SPC60 | 127 | 52 | 75 | 52.4 | 8 | 1 |
| SPC90 | 286 | 135 | 85 | 152.8 | 8 | 1 |
| Mô hình | Hướng cổng chân không Thiết bị theo chiều dọc của chùa |
Thiết bị phụ kiện bên chùa |
| SPC3□ | SPC3□-B6-M8M | SPC3□-LB6-M4F |
| SPC5□ | SPC5□-B6-M8M | SPC5□-LB6-M4F |
| SPC7□ | SPC7□-B6-M8M | SPC7□-LB6-M4F |
| SPC10□ | SPC10□-B6-M8M | SPC10□-LB6-M4F |
| SPC12□ | SPC12□-B6-M8M | SPC12□-LB6-M4F |
| SPC15□ | SPC15□-B6-M8M | SPC15□-LB6-M4F |
| SPC18□ | SPC18□-B6-M8M | SPC18□-LB6-M4F |
| SPC20□ | SPC20□-B6-M8M | SPC20□-LB6-M4F |
| SPC25□ | SPC25□-B6-M8M | SPC25□-LB6-M4F |
| SPC30□ | SPC30□-B6-M10M | SPC30□-LB6-M6F |
| SPC40□ | SPC40□-B6-M10M | SPC40□-LB6-M6F |
| SPC60□ | SPC60□-B6-M10M | SPC60□-LB6-M6F |
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660