
SZ Series Standard Suction Cup
Người liên hệ : Ina Chen
Số điện thoại : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Thông tin chi tiết |
|||
Air supply pressure range bar: | 4.5~6.0 | Max. vacuum level -kPa: | 85 |
---|---|---|---|
Max. vacuum flow NL/min: | 35~37 | Air consumption NL/min: | 12~20 |
Noise level dB(A): | 50~65 |
Mô tả sản phẩm
ABX30-BNL/phút22.0NL/phút | ||||||||||||
10 -B-F92 NL/phút | ||||||||||||
③ | ABM30-C | ④ | ①Dòng | |||||||||
Thông số kỹ thuật | Kết nối cổng | ④Niêm phong | ABM-Loại đa năng (-85kPa) | |||||||||
5 | 22.0 | Nil-Mặc định, NBR | ABX-Loại mức chân không cao (-92kPa) | |||||||||
18.0 | B NB | F - Cao su flo | ||||||||||
12.0 | C NC |
30 (Tham khảo bảng 1) | 35.0 ABM20 khí | không khí | cấp khí | Cổng 103.0 không | ||||||||
ABM30-NC | G1/8 | NB | máy tạo | khôngNA | ||||||||
Lựa chọn | G1/8 | C | G3/8 | mứcNA | ||||||||
- | NB | NPSF1/8 | G3/8 | Bộ giảm thanh bên ngoài | ||||||||
ABX | C | G1/8 | G3/8 | Bộ giảm thanh bên ngoài | ||||||||
Mẫu/ | NB | NPSF1/8 | G3/8 | Bộ giảm thanh bên ngoài | ||||||||
Thông số kỹ thuật | C | G1/8 | G3/8 | Bộ giảm thanh bên ngoài |
ABM30-NB ABM30-C |
ABM30-NC | Lựa chọn | - | ABX | Mẫu/ | Thông số kỹ thuật | ||||||
A | NA | B | NB | C | NC | ABM5-□ | ||||||
ABM5-A- | ABM5-B | ABM5-NB | ABM5-C | ABM5-NC | ABM10- | □ | ||||||
ABM10-A- | - | ABM10-NB | ABM10-C | ABM10-NC | ABM20- | |||||||
□- | - | ABM20-NB | ABM20-C | ABM20-NC | ABM30- |
ABM30-NB ABM30-C |
ABM30-NC | Lựa chọn | - | ABX | Mẫu/ | Thông số kỹ thuật | ||||||
A | NA | B | NB | C | NC | ABX5-□ | ||||||
ABX5-A | ABX5-NA | ABX5-B | ABX5-NB | ABX5-C | ABX5-NC | ABX10-□ | ||||||
ABX10-A | - | ABX10-B | ABX10-NB | ABX10-C | ABX10-NC | |||||||
ABX20-□ | - | ABX20-B | ABX20-NB | ABX20-C | ABX20-NC |
ABX20 | 35.0 ABM20 87~125 -20~80 73.0 |
185.0 103.00.3151.0 46.0 |
185.0 103.00.31 mức25.0 |
35.0 30.0 25.0 |
bar 51.0 chân |
không mức -kPa |
Tối đa 35.0 ABM20 NL/phút |
![]() ![]() ![]() không0.31 |
2.55 | -20~80 | 1.95 | Khí | cấp | Độ ồn | 92 | ống kính | 30~32 |
1.33 | -20~80 | 1.95 | ABM5 | 4.5~6.0 | nghị | 92 | ống kính | 52~63 |
0.95 | -20~80 | 1.95 | ABM10 | 4.5~6.0 | 85 | 92 | 30~32 | 31~40 |
5.84 | -20~80 | 1.95 | ABM20 | 4.5~6.0 | 85 | 92 | 52~63 | 31~40 |
ABX20 | 35.00.31ABM20 87~1250.31-20~80 73.0 |
185.0 103.0 51.0 46.0 |
185.0 Khí 25.0 |
cấp35.0 30.0 phạm25.0 |
bar 51.0 chân |
không mức -kPa |
Tối đa lưu |
lượng 10.20 khôngNL/phút |
1.55 | -20~80 | 1.18 | NL/phút | Độ ồn | 92 | ống kính | Nhiệt | |
0.80 | -20~80 | 1.18 | ℃ | Khuyến | nghị | 92 | ống kính | 52~63 |
0.53 | -20~80 | 1.18 | cổngV | ABX5 | 4.5~6.0 | 92 | 30~32 | 31~40 |
3.72 | -20~80 | 1.18 | φ 8 | ABX10 | 4.5~6.0 | 92 | 52~63 | 31~40 |
ABX20 | 35.0 ABM20 89 9273.0 |
35.0 30.0 25.0 |
0.46 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 1.80 | 0.9 | 92 | ABX30 | 6.0 | 185.0 103.0 51.0 46.0 |
||
2.55 | Tối đa | Thời gian sơ tán (giây/L) để đạt được các mức chân không khác nhau (-kPa) | 20.0 | 6.0 | 40.5 | 30.5 | ABM20 | Tối đa | không | 1.95 | ||||
1.33 | Tối đa | 20 | 18.0 | 15.0 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | 85 | mức | 4.50 | ABM5 | 1.95 | ||
0.95 | Tối đa | -kPa | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 10.5 | 0.8 | 6.0 | 17.0 | 1.95 | ||
5.84 | Tối đa | 85 | 25.0 | 21.0 | 18.0 | 128 | 9.5 | 5.0 | 1.3 | 85 | ABM20 | 1.95 | ||
2.55 | 5.12 | 18.0 | 45.0 | 10.5 | 29.5 | 6.0 | Tối đa | 5.12 | 21.0 | 85 | ABM30 | 1.95 | ||
1.33 | 5.12 | 85 | 70.0 | 240 | 2.0 | 100.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 4.50 | ABM5 | 1.95 | ||
0.95 | 5.12 | 1.95 | 20.0 | 18 | 240 | 16.0 | 8.5 | 2.7 | 55.0 | 85 | tiêu | 1.95 | ||
5.84 | 5.12 | 85 | 27.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 2.0 | 5.0 | 4.50 | 1.95 |
ABX20 | 6.0 89 125.073.0 |
35.0 30.0 25.0 |
22.0 | 18.0 | 12.0 | 1.80 | 0.9 | 92 | ABX30 | 6.0 | 185.0 103.00.3151.0 46.0 |
|||||
2.55 | Tối đa | Thời gian sơ tán (giây/L) để đạt được các mức chân không khác nhau (-kPa) | Mẫu | Áp suất | 0.80 | khí | bar | Khí | tiêu | 1.95 | ||||||
1.33 | Tối đa | 20 | 6.0 | 40 | 50 | 4.5 | 70 | 0.13 | 2.87 | chân | 1.95 | |||||
0.95 | Tối đa | -kPa | ABM5 | 15.50 | 92 | 0.11 | 10 | 0.95 | 1.66 | 2.50 | 1.95 | |||||
5.84 | Tối đa | 85 | 9.70 | 2.70 | mức | 0.08 | 0.20 | 0.44 | 0.80 | 1.24 | 1.95 | |||||
2.55 | 5.12 | 18.0 | 21.00 | 4.5 | 55 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.41 | 0.65 | 1.95 | |||||
1.33 | 5.12 | 85 | 9.70 | 92 | 4.5 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 1.95 | |||||
0.95 | 5.12 | 1.95 | ABM10 | 2.90 | 20 | 0.13 | 92 | 0.92 | 1.93 | 2.87 | 1.95 | |||||
5.84 | 5.12 | 85 | ABM10 | 6.0 | 42 | 92 | 0.23 | 0.53 | 0.92 | 1.37 | 1.95 |
ABX20 | 35.0 ABM20 89 73.0 |
35.0 30.0 25.0 |
0.46 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 1.80 | 0.9 | 92 | ABX30 | 6.0 | 137 | 185.0 103.00.3151.0 46.0 |
|||
1.55 | Tối đa | 25.0 | 8.5 | 80 | 34.0 | 3.0 | 5.12 | 4.50 | 21.0 | tiêu | 3.5 | NL/phút | 1.18 | |||
0.80 | Tối đa | tiêu | 40 | 50 | 5.0 | 70 | 80 | 40.5 | Tối đa | 5.12 | không | 1.18 | ||||
0.53 | Tối đa | chân | 18 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | 40.5 | 4.50 | 1.8 | 1.18 | |||
3.72 | 4.50 | 6.15 | 31 | 52.0 | 240 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 17.0 | 1.18 | |||
1.55 | 5.12 | 2.85 | 79 | 100.0 | 30.5 | 34.0 | 5.12 | 4.50 | 21.0 | 17.0 | 10.5 | 2.90 | 1.18 | |||
0.80 | 5.12 | 1.80 | 128 | 180.0 | 5.0 | 55.0 | 45.5 | 40.5 | 30.5 | 5.12 | 19.0 | 11.5 | 1.18 | |||
0.53 | 5.12 | 1.10 | 22 | 32.0 | 20.0 | 8.5 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 1.18 | |||
3.72 | 5.12 | 6.95 | 40 | 63.0 | 36.0 | 18.0 | 16.0 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 1.18 |
ABX20 | 6.0 89 125.073.0 |
35.0 30.0 25.0 |
22.0 | 18.0 | 12.0 | 1.80 | 0.9 | 92 | ABX30 | 6.0 | 137 | 185.0 103.0 51.0 46.0 |
1.55 | Tối đa | 25.0 | 21.00 | 12.0 | 1.8 | 92 | Thời gian sơ tán (giây/L) để đạt được các mức chân không khác nhau (-kPa) | Mẫu | Áp suất | cấp | khí | 1.18 |
0.80 | Tối đa | tiêu | thụ | NL/phút | 10 | 011 | 30 | 0.71 | 50 | 60 | 0.23 | 1.18 |
0.53 | Tối đa | chân | 2.70 | mức | 5.00 | ABX5 | 4.5 | 18 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 1.18 |
3.72 | 4.50 | 6.15 | 8.50 | 15.50 | 92 | ABX10 | 4.5 | 31 | 011 | 0.30 | 0.65 | 1.18 |
1.55 | 5.12 | 2.85 | 4.70 | 92 | 92 | ABX20 | 4.5 | 79 | 0.09 | 0.16 | 0.32 | 1.18 |
0.80 | 5.12 | 1.80 | 2.70 | 5.00 | 92 | ABX30 | 5.0 | 128 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 1.18 |
0.53 | 5.12 | 1.10 | 1.60 | 2.90 | 92 | ABX5 | 6.0 | 22 | 0.32 | 0.71 | 1.52 | 1.18 |
3.72 | 5.12 | 6.95 | 9.70 | 21.00 | 92 | ABX10 | 6.0 | 40 | 0.09 | 0.32 | 0.71 | 1.18 |
Nhập tin nhắn của bạn