|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại đệm: | E - Mùa xuân bên ngoài | Buffer đột quỵ: | 25 |
|---|---|---|---|
| Loại quay: | NIL - Xoay dọc | cốc hút: | G2M - Chủ đề nam G1/4 |
| chủ đề gắn kết: | M20 - M20 × 1.5 | ||
| Làm nổi bật: | bộ bù mức khí nén hạng nặng,van điện từ dòng PSPH,van điều khiển mức khí nén công nghiệp |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1Series | 2Bơm đệm loại | 3Động cơ đệm | 4Loại xoay | 5Khối nối ống hút | 6Lắp đặtsợi | ||||
| PSPH | E-Extemal mùa xuân | 25 | Chuyển động thẳng đứng | G2M-G1/4vải nam | M20-M20×1.5 | ||||
| 50 | R-Vertical không quay | G3M-G3/8vải nam | M30-M30×1.5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2vải nam | ||||||||
| 90 | |||||||||
| Lựa chọn | |||||||||
| Mô hình/màn nối | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3MM30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4MM30 | ||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3MM30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4MM30 | ||||
| PSPH-E75G2MM20 PSPH-E90G2M-M20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3MM30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3MM30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4MM30 | ||||||
| Các thông số kỹ thuật | |||||||||
| Mô hình | Sức mạnh làm cứng trước ((1) N |
Lực đàn hồi ((2)N | Trọng lượng dọc ((3) N |
Nhiệt độ hoạt động °C |
Trọng lượng g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660