|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đường kính: | 30 - φ30mm | Chủ đề kết nối: | NIL - Chỉ hút cốc |
|---|---|---|---|
| Lực kéo ra n: | 45 | Khối lượng bên trong cm³: | 4.5 |
| Bán kính Min.Curve của phôi MM: | 25 | ||
| Làm nổi bật: | Cốc hút phẳng cho kim loại dầu,Cốc hút khí bộ SFM,cốc hút tấm kim loại với bảo hành |
||
| SFM 50 U -G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| ①Dòng | ②Đường kính | ③Vật liệu & Độ cứng | ④Ren kết nối | |||||||||
| SFM | 30-p30mm | U-PU 35 | Nil-Chỉ có cốc hút | |||||||||
| 40-40mm | G1F-Ren cái G1/8 | |||||||||||
| 50-φ50mm | G2F-Ren cái G1/4 | |||||||||||
| 60-φ60mm | G3F -Ren cái G3/8 | |||||||||||
| 80-φ80mm | G2M -Ren đực G1/4 | |||||||||||
| 100-φ100mm | M10M-Ren đực M10×1.5120-φ120mm | |||||||||||
| M14M-Ren đực M14×1.5 | RA-Bộ chuyển đổi hình chữ nhật lựa chọn |
|||||||||||
| Mô hình | ||||||||||||
| Lực kéo | G2M M10M |
M14M | G1F | G2F | G3F | RA | SFM50U | |||||
| SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U- | RASFM50U | ||||||||
| SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U- | RASFM50U | |||||||||
| SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | SFM60U | ||||||
| SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | SFM80U | ||||||
| SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | SFM100U | ||||||
| SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | SFM120U | ||||||
| SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | Thông số kỹ thuật | ||||||
| Mô hình | ||||||||||||
| Lực kéo | N Thể tích bên trong |
cm³ Bán kính cong tối thiểu |
của phôi mmMPQ |
gĐề nghị | đường kính ống. mmMPQ |
cái SFM30 |
||||||
| 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
| 70 | 35 | 8 | 5.0 | 6 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
| 112 | 18.6 | 35 | 10 | 8 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
| 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
| 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
| 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
| 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | M - Kết nối ren đực | ||||||
![]()
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660