|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nhiệt độ xung quanh.: | -25 55 | Lỗi lặp lại: | Tham khảo bảng đặc tả |
|---|---|---|---|
| Tên: | Công tắc áp lực biển | Từ khóa: | Công tắc áp lực biển |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Chuyển đổi áp suất biển chống nước,Chuyển đổi áp suất biển điều chỉnh,Bộ điều chỉnh áp suất biển chống thấm |
||
Tổng quan
Chuyển đổi áp suất/điều chỉnh áp suất hàng hải TL5228 sử dụng cảm biến phồng, có thể được sử dụng cho khí, hơi nước và các phương tiện khí khác cũng như phương tiện lỏng.
Giá trị thiết lập của công tắc áp suất/điều chỉnh áp suất hàng hải TL5228 có thể điều chỉnh, với phạm vi điều chỉnh từ -0,1 đến 4MPa.
Chuyển mạch áp suất/điều chỉnh áp suất hàng hải TL5228 sử dụng vỏ nhôm đúc, chống nước, và bộ điều khiển đáp ứng các yêu cầu sử dụng trên biển.
Hiệu suất kỹ thuật chính
| Nhiệt độ môi trường | -25°C55°C |
|---|---|
| Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi khoang | IP44 |
| Hiệu suất chống rung | 2~25Hz 1,6mm 25~100Hz 40m/s2 |
| Khả năng liên lạc | AC 380V 3A ((Kháng) DC 220V 2.5A (Kháng) |
| Lỗi lặp lại | Xem thông số kỹ thuật |
Thông số kỹ thuật
Chuyển đổi sự khác biệt điều chỉnh
| Số hàng loạt | Phạm vi điều chỉnh giá trị thiết lập (MPa) | Phạm vi điều chỉnh chênh lệch chuyển đổi (MPa) | Lỗi giá trị thiết lập (MPa) | Lỗi lặp lại (MPa) | Chú ý | Danh mục mã đơn hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,1 ¢0 | 0.0065 ¥0.026 | 0.004 | 0.002 | Cột nhận xét cho số 6-11 | TL5228.70-106071 |
| 2 | 0 ¢ 0.1 | 0.006 ¢0.028 | 0.004 | 0.002 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-110071 |
| 3 | 0 ¢ 0.2 | 0.01 ¥0.08 | 0.008 | 0.004 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-112071 |
| 4 | 0 ¢ 0.3 | 0.025 ¥0.1 | 0.012 | 0.006 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-114071 |
| 5 | 0 ¢ 0.5 | 0.03 ¥0.1 | 0.02 | 0.01 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-116071 |
| 6 | 0 ¢ 0.8 | 0.07 ‰0.25 | 0.032 | 0.016 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-118071 |
| 7 | 0 1 | 0.07 ‰0.25 | 0.04 | 0.02 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-119071 |
| 8 | 0 ¢ 1.5 | 0.1 ¢0.28 | 0.06 | 0.03 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-120071 |
| 9 | 0 ¢2 | 0.12 ‰0.3 | 0.08 | 0.04 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-122071 |
| 10 | 03 | 0.15 ¥0.5 | 0.12 | 0.06 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-124071 |
| 11 | 0 ¢4 | 0.250.6 | 0.16 | 0.08 | Phương tiện kiểm soát không có tác dụng ăn mòn đối với đồng, thiếc đồng và hàn thiếc chì | TL5228.70-125071 |
01
![]()
02
![]()
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660