
TL5228 Máy điều khiển áp suất chuyển đổi áp suất biển
Người liên hệ : Ina Chen
Số điện thoại : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Thông tin chi tiết |
|||
Độ nhớt làm việc: | <1 × 10-3m2/s | Nhiệt độ xung quanh.: | -20 ℃~ 50 |
---|
Mô tả sản phẩm
Tổng quan
Chuyển áp suất TL0002 (máy áp suất vi mô) / bộ điều khiển áp suất sử dụng cảm biến khẩu phần, có thể được sử dụng cho các khí trung tính như không khí và môi trường lỏng như nước, dầu thủy lực,dầu bôi trơn, dầu nhiên liệu nhẹ, vv
Giá trị cài đặt của công tắc áp suất TL0002 (máy áp suất vi mô) / bộ điều chỉnh áp suất có thể điều chỉnh, với phạm vi 0-2,5MPa. Độ nhạy điều khiển cao.
Hiệu suất kỹ thuật chính
Thông thường | Loại chống nổ | |
---|---|---|
Độ nhớt làm việc | < 1 × 10-3m2/s | < 1 × 10-3m2/s |
Điện tử chuyển đổi | micro switch | Chuyển khóa |
Thể loại chống nổ | Exde II CT4T6 | |
Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi khoang | IP65 ((Điều phù hợp với DIN40050 và tương đương với IP65 trong GB4208) | IP65 ((Điều phù hợp với DIN40050 và tương đương với IP65 trong GB4208) |
Nhiệt độ môi trường | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
Nhiệt độ trung bình | 0°90°C | 0°120°C |
Vị trí lắp đặt | Giao diện áp suất theo chiều dọc xuống | |
Hiệu suất chống rung | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | Tối đa: 20m/s2 |
Lỗi lặp lại |
≤10,5% |
≤10,5% |
Khả năng liên lạc | AC 220V 6A ((Kháng điện) | DC 250V 0,25A ((Kháng kháng) 60Wmax AC 250V 5A ((Kháng kháng) 1250VAmax |
Thông số kỹ thuật
Sự khác biệt chuyển đổi áp suất vi mô không thể điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh giá trị thiết lập (KPa) | Sự khác biệt chuyển đổi lớn hơn (KPa) |
**Áp suất cho phép 1 (KPa) |
Tần số chuyển đổi/phút | Vật liệu cảm biến áp suất | Vòng nội bộ của giao diện |
Trọng lượng (kg) |
Số bản vẽ kích thước phác thảo | Số danh mục đặt hàng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp vỏ | Bàn niềng | Thông thường | Loại chống nổ | Thông thường | Loại chống nổ | ||||||
-16 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2,5 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 ¢ 0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0 ¢ 1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0 ¢ 1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Thép kẽm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Sự khác biệt chuyển đổi không thể điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh giá trị thiết lập (KPa) | Sự khác biệt chuyển đổi lớn hơn (KPa) |
**Áp suất cho phép 1 (KPa) |
Tần số chuyển đổi/phút | Vật liệu cảm biến áp suất | Vòng nội bộ của giao diện |
Trọng lượng (kg) |
Số bản vẽ kích thước phác thảo | Số danh mục đặt hàng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp vỏ | Bàn niềng | Thông thường | Loại chống nổ | Thông thường | Loại chống nổ | ||||||
(0 ∆2.5) | (0.4) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ¢6) | (0.6) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ¥16) | (0,8) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ¢25) | (0,9) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.03 ¥0.4 | 0.04 | 4 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.03 ¥0.6 | 0.05 | 4 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05 ¢1 | 0.06 | 4 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.12 | 5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.15 | 5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Chuyển đổi sự khác biệt điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh giá trị thiết lập (KPa) | Sự khác biệt chuyển đổi lớn hơn (KPa) |
**Áp suất cho phép 1 (KPa) |
Tần số chuyển đổi/phút | Vật liệu cảm biến áp suất | Vòng nội bộ của giao diện |
Trọng lượng (kg) |
Số bản vẽ kích thước phác thảo | Số danh mục đặt hàng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp vỏ | Bàn niềng | Thông thường | Loại chống nổ | Thông thường | Loại chống nổ | ||||||
(0 ∆2.5) | (1.1) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ¢6) | (1.5) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ¥16) | (2.3) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ¢25) | (2.8) | (50) | 10 | nhôm | Cao su nitrile | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.03 ¥0.4 | 0.08 | 4 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.03 ¥0.6 | 0.1 | 4 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05 ¢1 | 0.11 | 4 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.25 | 5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.33 | 5 | 40 | đồng | Cao su nitrile | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Cấu trúc
01
02
03
04
05
06
Nhập tin nhắn của bạn