
Máy điều khiển áp suất TXK đáng tin cậy trên trang web
Người liên hệ : Ina Chen
Số điện thoại : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Thông tin chi tiết |
|||
Độ nhớt làm việc: | <1 × 10-3m2/s | Repeatability error: | ≤1% |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Máy điều khiển áp suất chuyển đổi chống ăn mòn,Máy điều khiển công tắc áp suất trung bình |
Mô tả sản phẩm
Tổng quan
Công tắc áp suất TL1102 (áp suất trung bình chống ăn mòn)/bộ điều khiển áp suất sử dụng cảm biến loại bellows, có thể dùng cho môi chất khí và lỏng ăn mòn.
Giá trị cài đặt của công tắc áp suất TL1102 (áp suất trung bình chống ăn mòn)/bộ điều khiển áp suất có thể điều chỉnh được, với dải điều chỉnh từ -0,1 đến 6,3 MPa. Phạm vi nhiệt độ sử dụng rộng.
Hiệu suất kỹ thuật chính
Thông thường | Loại chống cháy nổ | |
---|---|---|
Độ nhớt làm việc | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
Phần tử chuyển đổi | microswitch | Công tắc kín |
Cấp chống cháy nổ | - | Exde Ⅱ CT4~T6 Số chứng chỉ: GYB24.1453X |
Cấp bảo vệ do vỏ cung cấp | IP65 (Tuân thủ DIN40050 và tương đương với IP65 trong GB4208) | IP54 (Tuân thủ DIN40050 và tương đương với IP54 trong GB4208) |
Nhiệt độ môi trường | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
Nhiệt độ môi chất | 0~120℃ | 0~95℃ |
Vị trí lắp đặt | - | Giao diện áp suất hướng xuống theo chiều dọc |
Hiệu suất chống rung | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Tối đa:20m/s2 |
Sai số lặp lại | ≤1% | ≤1% |
Khả năng tiếp xúc | AC 220V 6A(Điện trở) | DC 250V 0.25A(Điện trở) 60Wmax AC 250V 5A(Điện trở) 1250VAmax |
Thông số kỹ thuật
Sai số chuyển đổi TL1102 không điều chỉnh được
Dải điều chỉnh giá trị cài đặt (MPa) |
Độ chênh lệch chuyển đổi không lớn hơn (MPa) | **Áp suất cho phép ① (MPa) | Tần số chuyển đổi/phút | Vật liệu cảm biến áp suất | Ren ngoài của giao diện | Khối lượng (kg) | Số bản vẽ kích thước | Số danh mục đặt hàng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | Ống xếp | Thông thường | Loại chống cháy nổ | Thông thường | Loại chống cháy nổ | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
-0.1~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
-0.1~0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
0~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
0~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
0.01~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
0.03~0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
0.03~1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
0.05~2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
Độ chênh lệch chuyển đổi TL1102 có thể điều chỉnh
Dải điều chỉnh giá trị cài đặt (MPa) |
Độ chênh lệch chuyển đổi không lớn hơn (MPa) | **Áp suất cho phép ① (MPa) | Tần số chuyển đổi/phút | Vật liệu cảm biến áp suất | Ren ngoài của giao diện | Khối lượng (kg) | Số bản vẽ kích thước | Số danh mục đặt hàng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | Ống xếp | Thông thường | Loại chống cháy nổ | Thông thường | Loại chống cháy nổ | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
-0.1~0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
-0.1~0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
-0.1~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
0~0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
0~0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
0.01~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
0.03~0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
0.03~1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
0.05~2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
Sai số chuyển đổi TL1103 không điều chỉnh được (sai số chuyển đổi nhỏ, không có loại chống cháy nổ)
Dải điều chỉnh giá trị cài đặt (MPa) |
Độ chênh lệch chuyển đổi không lớn hơn (MPa) | **Áp suất cho phép ① (MPa) | Tần số chuyển đổi/phút | Vật liệu cảm biến áp suất | Ren ngoài của giao diện | Khối lượng (kg) | Số bản vẽ kích thước | Số danh mục đặt hàng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vỏ | Ống xếp | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
-0.1~0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
-0.1~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
0~0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
0~0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
0.01~0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
0.03~0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
0.03~1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
0.05~2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | thép không gỉ(316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
Nhập tin nhắn của bạn