|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mã số: | TL-102-15 TL-102-20 | Kích thước(mm): | D1 1/2 3/4 3/4 D2 14 19 L1 65 68 L2 27 29 |
|---|---|---|---|
| Tên một phần: | Tay cầm phần tử niêm phong cơ thể van | Vật liệu: | Đồng thau ptfe thép rèn |
| Áp lực danh nghĩa: | 0,6MPa | Kiểm tra sức mạnh: | 1.0MPa |
| Áp suất kiểm tra: | 0,6MPa | Nhiệt độ hoạt động: | ≤200 |
| Phương tiện làm việc: | nước, hơi nước, dầu | ||
| Làm nổi bật: | Đồng hồ đo mức chất lỏng 1.0Mpa,Đồng hồ đo mức chất lỏng công nghiệp,Đồng hồ đo mức chất lỏng 0.6Mpa |
||
Mã loại 102 X29F-6T:102 X29F-6T loại (hai tay cầm/cặp) đo mực nước bộ phận chính vật liệu tên bộ phận vật liệu thân van bạch kim niêm phong polytetrafluoroethylene (vật liệu nhựa king) tay cầm thép rèn các thông số kỹ thuật chínhLà tham số hoạt động quan trọng nhất trong sản xuất công nghiệp, đo lường nồng độ chất lỏng có thể được coi là một trong bốn tham số hoạt động chính trong công nghiệp, cùng với nhiệt độ, áp suất,và dòng chảy.
![]()
| Mã | Kích thước ((mm) | Tên phần | Vật liệu | |||
| D1 | D2 | L1 | L2 | thân van | đồng | |
| TL-102-15 | 1/2 | 14 | 65 | 27 | Các yếu tố kín | PTFE |
| TL-102-20 | 3/4 | 19 | 68 | 29 | tay cầm | thép rèn |
| Áp suất danh nghĩa | 0.6Mpa | |||||
| Áp suất thử nghiệm độ bền | 1.0Mpa | |||||
| Áp suất thử nghiệm niêm phong | 0.6Mpa | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | ≤ 200°C | |||||
| Phương tiện làm việc | Nước, hơi nước, dầu | |||||
Người liên hệ: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660