
Đồng nội bộ và ngoài dây đồng Phụng nối với đường ống cho nước Dầu không khí
Người liên hệ : Ina Chen
Số điện thoại : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Thông tin chi tiết |
|||
Mã số: | 20A-15 20A-20 20A-25 20A-32 20A-40 20A-50 | Đường kính danh nghĩa: | 15 20 25 32 40 50 |
---|---|---|---|
Ống ống: | 1/2 "3/4" 1 "11/4" 11/2 "2" | Kích thước(mm): | L 90 100 120 140 170 200 S 27 34 46 55 65 75 H 120 126 140 152 165 178 H1 129 136 154 162 180 200 Do |
Tên phần: | Thân van, nắp van, xác nhận van niêm phong vòng van splve shim | Vật liệu: | Gang màu xám, đồng thau dễ uốn, đồng thau bằng thép không gỉ, tấm cao su ptfe bằng thép không gỉ |
Áp suất định mức: | 1,6MPa | Kiểm tra sức mạnh: | 2.4MPa |
Áp suất kiểm tra: | 1,6MPa | Nhiệt độ hoạt động: | 150oC |
Phương tiện làm việc: | nước, hơi nước, dầu |
Mô tả sản phẩm
Flange type globe valves are mainly used on steam pipelines with a temperature ≤ 200 and a pressure of PN1.6, to open and close the pipeline medium or regulate the flow rate. 201 J41T-16 J41H-16 J41F-16 Code: 204 J11T-16 J11H-16 J11F-16 Internal Thread Stop Valve Main Technical Parameters Nominal Pressure PN1.6MPa Strength Test Pressure 2.4 Sealing Test Pressure 1.6 Working Temperature ≤ 150 ℃ Working Medium: Water, Steam, Oil Main Parts Material Part Name Material Valve Body, Valve Cover, Valve Identification Gray Cast Iron, Forged Seal Ring Brass
code | Nominal Diameter | pipe threadG | size(mm) | Part name | material | ||||
L | S | H | H1 | DO | |||||
20A-15 | 15 | 1/2" | 90 | 27 | 120 | 129 | 60 | ||
20A-20 | 20 | 3/4" | 100 | 34 | 126 | 136 | 60 | Valve body, valve cover, valve identification | Gray cast iron, malleable |
20A-25 | 25 | 1" | 120 | 46 | 140 | 154 | 80 | sealing ring | Brass, stainless steel |
20A-32 | 32 | 11/4" | 140 | 55 | 152 | 162 | 90 | valve stem | Brass, stainless steel |
20A-40 | 40 | 11/2" | 170 | 65 | 165 | 180 | 90 | filler | PTFE |
20A-50 | 50 | 2" | 200 | 75 | 178 | 200 | 100 | shim | asbestos rubber sheet |
Nominal pressure | 1.6Mpa | ||||||||
strength test pressure | 2.4Mpa | ||||||||
Seal test pressure | 1.6Mpa | ||||||||
operation temperature | ≤150℃ | ||||||||
Working medium | Water, steam, oil |
Nhập tin nhắn của bạn